manual de usuario:
tarjetas binarias
1. pedir que un amigo piense un numero
2. decirle que seleccione las tarjetas en la cual se encuentra el numero pensado
3. de las tarjetas seleccionada, sumar los números de las esquinas superior izquierda
4. decirle el numero pensado que es la suma obtenida en la paso anterior
tarjetas terciarias:
1. pedir que un amigo piense un numero
2. decirle que seleccione las tarjetas en la cual se encuentra el numero pensado y el color correspondiente del numero(ROJO O NEGRO).
3. de las tarjetas seleccionadad, sumar los numeros de las esquinas superior izquierda de los numeros negros con el doble de los numeros rojos.
4. decirle el numero pensado que es la suma obtenida en la paso anterior
jueves, 18 de julio de 2013
LO QUE DEBE TENER LA CAJITA:
ROTULO : "TARJETAS MAGICAS"
UN ESCUDO DEL COLEGIO
GRADO Y SECCION
AÑO
le puede agregar escarche, figuras pegables(hadas) pero todo relacionado a un aspecto magico
DETALLES DE LAS TARJETAS:
1 para la presentacion en imagenes(sombreritos, conejos, estrellas, hadas, etc) y rotulo tarejtas binarias
7 se usan para los numero binarios
1 para el separador entre binarios y terciarios
5 tarjetas terciarias
1 tarjeta por ambas caras : manual de usuario
ROTULO : "TARJETAS MAGICAS"
UN ESCUDO DEL COLEGIO
GRADO Y SECCION
AÑO
le puede agregar escarche, figuras pegables(hadas) pero todo relacionado a un aspecto magico
DETALLES DE LAS TARJETAS:
1 para la presentacion en imagenes(sombreritos, conejos, estrellas, hadas, etc) y rotulo tarejtas binarias
7 se usan para los numero binarios
1 para el separador entre binarios y terciarios
5 tarjetas terciarias
1 tarjeta por ambas caras : manual de usuario
martes, 16 de julio de 2013
EJEMPLO DE LLENADO DE LAS TARJETAS MÁGICAS:
EN EL CASO DE LAS TARJETAS BINARIA ESTA DESARROLLADO HASTA EL NUMERO 80
Y DE LOS TERCIARIOS HASTA EL NUMERO 25.
AQUI LE DEJO EL ARCHIVO EXCEL SI DESEA CONTINUARLOS:
ARCHIVO PARA DESCARGAR: ARCHIVO DE EXCEL
EN EL CASO DE LAS TARJETAS BINARIA ESTA DESARROLLADO HASTA EL NUMERO 80
Y DE LOS TERCIARIOS HASTA EL NUMERO 25.
AQUI LE DEJO EL ARCHIVO EXCEL SI DESEA CONTINUARLOS:
ARCHIVO PARA DESCARGAR: ARCHIVO DE EXCEL
miércoles, 10 de julio de 2013
CÓDIGOS TERNARIOS:
Adjunto la lista de códigos del 1 al 100 ternarios:
Adjunto la lista de códigos del 1 al 100 ternarios:
| 1 | 1 | 51 | 1220 | |
| 2 | 2 | 52 | 1221 | |
| 3 | 10 | 53 | 1222 | |
| 4 | 11 | 54 | 2000 | |
| 5 | 12 | 55 | 2001 | |
| 6 | 20 | 56 | 2002 | |
| 7 | 21 | 57 | 2010 | |
| 8 | 22 | 58 | 2011 | |
| 9 | 100 | 59 | 2012 | |
| 10 | 101 | 60 | 2020 | |
| 11 | 102 | 61 | 2021 | |
| 12 | 110 | 62 | 2022 | |
| 13 | 111 | 63 | 2100 | |
| 14 | 112 | 64 | 2101 | |
| 15 | 120 | 65 | 2102 | |
| 16 | 121 | 66 | 2110 | |
| 17 | 122 | 67 | 2111 | |
| 18 | 200 | 68 | 2112 | |
| 19 | 201 | 69 | 2120 | |
| 20 | 202 | 70 | 2121 | |
| 21 | 210 | 71 | 2122 | |
| 22 | 211 | 72 | 2200 | |
| 23 | 212 | 73 | 2201 | |
| 24 | 220 | 74 | 2202 | |
| 25 | 221 | 75 | 2210 | |
| 26 | 222 | 76 | 2211 | |
| 27 | 1000 | 77 | 2212 | |
| 28 | 1001 | 78 | 2220 | |
| 29 | 1002 | 79 | 2221 | |
| 30 | 1010 | 80 | 2222 | |
| 31 | 1011 | 81 | 10000 | |
| 32 | 1012 | 82 | 10001 | |
| 33 | 1020 | 83 | 10002 | |
| 34 | 1021 | 84 | 10010 | |
| 35 | 1022 | 85 | 10011 | |
| 36 | 1100 | 86 | 10012 | |
| 37 | 1101 | 87 | 10020 | |
| 38 | 1102 | 88 | 10021 | |
| 39 | 1110 | 89 | 10022 | |
| 40 | 1111 | 90 | 10100 | |
| 41 | 1112 | 91 | 10101 | |
| 42 | 1120 | 92 | 10102 | |
| 43 | 1121 | 93 | 10110 | |
| 44 | 1122 | 94 | 10111 | |
| 45 | 1200 | 95 | 10112 | |
| 46 | 1201 | 96 | 10120 | |
| 47 | 1202 | 97 | 10121 | |
| 48 | 1210 | 98 | 10122 | |
| 49 | 1211 | 99 | 10200 | |
| 50 | 1212 | 100 | 10201 |
solo se van a usar 7 tarjetas parar los códigos binarios. las tarjetas para código terciarios les enviare mañana.
MEDIDAS DE LAS TARJETAS BINARIAS:
POR FAVOR SOLO REALIZAR ESTAS CUADRICULAS A 7 TARJETAS LAS DEMÁS ESPEREN MAS INDICACIONES LUEGO. si desean ingresar los numero deben hacerlo a mano con plumones lo mas bonito posible.
muchas gracias. saludos a uds.
vicente rodriguez espejo
MEDIDAS DE LAS TARJETAS BINARIAS:
POR FAVOR SOLO REALIZAR ESTAS CUADRICULAS A 7 TARJETAS LAS DEMÁS ESPEREN MAS INDICACIONES LUEGO. si desean ingresar los numero deben hacerlo a mano con plumones lo mas bonito posible.
muchas gracias. saludos a uds.
vicente rodriguez espejo
les mando los códigos binarios del 1 al 127 .
| 1 | 1 | 45 | 101101 | 89 | 1011001 | ||
| 2 | 10 | 46 | 101110 | 90 | 1011010 | ||
| 3 | 11 | 47 | 101111 | 91 | 1011011 | ||
| 4 | 100 | 48 | 110000 | 92 | 1011100 | ||
| 5 | 101 | 49 | 110001 | 93 | 1011101 | ||
| 6 | 110 | 50 | 110010 | 94 | 1011110 | ||
| 7 | 111 | 51 | 110011 | 95 | 1011111 | ||
| 8 | 1000 | 52 | 110100 | 96 | 1100000 | ||
| 9 | 1001 | 53 | 110101 | 97 | 1100001 | ||
| 10 | 1010 | 54 | 110110 | 98 | 1100010 | ||
| 11 | 1011 | 55 | 110111 | 99 | 1100011 | ||
| 12 | 1100 | 56 | 111000 | 100 | 1100100 | ||
| 13 | 1101 | 57 | 111001 | 101 | 1100101 | ||
| 14 | 1110 | 58 | 111010 | 102 | 1100110 | ||
| 15 | 1111 | 59 | 111011 | 103 | 1100111 | ||
| 16 | 10000 | 60 | 111100 | 104 | 1101000 | ||
| 17 | 10001 | 61 | 111101 | 105 | 1101001 | ||
| 18 | 10010 | 62 | 111110 | 106 | 1101010 | ||
| 19 | 10011 | 63 | 111111 | 107 | 1101011 | ||
| 20 | 10100 | 64 | 1000000 | 108 | 1101100 | ||
| 21 | 10101 | 65 | 1000001 | 109 | 1101101 | ||
| 22 | 10110 | 66 | 1000010 | 110 | 1101110 | ||
| 23 | 10111 | 67 | 1000011 | 111 | 1101111 | ||
| 24 | 11000 | 68 | 1000100 | 112 | 1110000 | ||
| 25 | 11001 | 69 | 1000101 | 113 | 1110001 | ||
| 26 | 11010 | 70 | 1000110 | 114 | 1110010 | ||
| 27 | 11011 | 71 | 1000111 | 115 | 1110011 | ||
| 28 | 11100 | 72 | 1001000 | 116 | 1110100 | ||
| 29 | 11101 | 73 | 1001001 | 117 | 1110101 | ||
| 30 | 11110 | 74 | 1001010 | 118 | 1110110 | ||
| 31 | 11111 | 75 | 1001011 | 119 | 1110111 | ||
| 32 | 100000 | 76 | 1001100 | 120 | 1111000 | ||
| 33 | 100001 | 77 | 1001101 | 121 | 1111001 | ||
| 34 | 100010 | 78 | 1001110 | 122 | 1111010 | ||
| 35 | 100011 | 79 | 1001111 | 123 | 1111011 | ||
| 36 | 100100 | 80 | 1010000 | 124 | 1111100 | ||
| 37 | 100101 | 81 | 1010001 | 125 | 1111101 | ||
| 38 | 100110 | 82 | 1010010 | 126 | 1111110 | ||
| 39 | 100111 | 83 | 1010011 | 127 | 1111111 | ||
| 40 | 101000 | 84 | 1010100 | ||||
| 41 | 101001 | 85 | 1010101 | ||||
| 42 | 101010 | 86 | 1010110 | ||||
| 43 | 101011 | 87 | 1010111 | ||||
| 44 | 101100 | 88 | 1011000 |
PROYECTO FICHAS MÁGICAS:
Estimados estudiantes disculpen la demora en actualizar mi pagina. les dare algunas pautas para que avances en casa y se pueda lograr un buen producto.
por los pronto se necesita:
Una cajita de 10.5cm x 6.5 cm x 1.5cm, usar tapas de cuaderno con diseños gráficos interesantes. si es posible en la cara delantera hacer un recorte(asi como las cajas d elos celulares) para que se pueda ver el interior(puede ser una estrella, corazón, etc) y cubrirlo por dentro con un pedazo de celofán.
recortar 15 tarjetitas de 10cm x 6.2 cm. usar cartulinas, tapas de cuaderno, folderes de carton etc. la idea es usar material de reciclaje.
Estimados estudiantes disculpen la demora en actualizar mi pagina. les dare algunas pautas para que avances en casa y se pueda lograr un buen producto.
por los pronto se necesita:
Una cajita de 10.5cm x 6.5 cm x 1.5cm, usar tapas de cuaderno con diseños gráficos interesantes. si es posible en la cara delantera hacer un recorte(asi como las cajas d elos celulares) para que se pueda ver el interior(puede ser una estrella, corazón, etc) y cubrirlo por dentro con un pedazo de celofán.
recortar 15 tarjetitas de 10cm x 6.2 cm. usar cartulinas, tapas de cuaderno, folderes de carton etc. la idea es usar material de reciclaje.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)